<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Daniel Spehr Photography Blog</title>
		<link>http://www.spehr.ch/</link>
		<description>Daniel Spehr Photography</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Daniel Spehr Photography Blog</title>
			<url>http://www.spehr.ch/fileadmin/templates/images/rss_image.jpg</url>
			<link>http://www.spehr.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Daniel Spehr Photography</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 21:25:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>D*Face, LA Freewalls, Los Angeles</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/11/dface_la_freewalls_los_angeles/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/11/dface_la_freewalls_los_angeles/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>
This is the first wall of the LA Freewalls project, which aims to bring the world's best street...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://vimeo.com/7465153" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="fileadmin/portfolio/BLOGpix/LA.png" width="380" height="285" alt="" /></a></p>
<p class="bodytext">This is the first wall of the LA Freewalls project, which aims to bring the world's best street artists to downtown LA to paint 50,000 sq. ft. of permission walls.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://vimeo.com/7465153" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://vimeo.com/7465153</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>City of Lost Carts</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/city_of_lost_carts/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/city_of_lost_carts/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>City of Lost Carts</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://blip.tv/file/1486231/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img height="255" width="380" src="fileadmin/portfolio/BLOGpix/Shawn_Nee.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="bodytext">A touching portrait of photographer <a href="http://www.discarted.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Shawn Nee</a> and his journey of transformation made possible only by his connection to shopping carts.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://blip.tv/file/1486231/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://blip.tv/file/1486231/</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tales from the island</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/tales_from_the_island/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/tales_from_the_island/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Jiri Makovec lives and works in New York</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.jirimakovec.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img height="384" width="380" src="fileadmin/portfolio/BLOGpix/jirimakovec.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.jirimakovec.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Jiri Makoves</a> is EXCELENTE!</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.jirimakovec.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.jirimakovec.com/</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cool Travel</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/cool_travel/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/cool_travel/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Gaming blog UK Resistence just posted rare photos of an arcade in Pyongyang.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.ukresistance.co.uk/2008/09/inside-north-korean-arcade.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img height="500" width="375" src="fileadmin/portfolio/BLOGpix/northkorean-arcade.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.ukresistance.co.uk/2008/09/inside-north-korean-arcade.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Gaming blog UK Resistence</a> just posted rare&nbsp;<a href="http://www.ukresistance.co.uk/2008/09/inside-north-korean-arcade.html" target="_blank" >photos of an arcade</a>&nbsp;in Pyongyang.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fading Heritage Worldday</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/fading_heritage_worldday/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/10/fading_heritage_worldday/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Die UNESCO hat den 27. Oktober zum Welttag des audiovisuellen Erbes erklärt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://de.memoriav.ch/service/newsletter/last.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="uploads/RTEmagicC_AUDIO.jpg.jpg" width="300" height="225" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dodeca 2360</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/06/dodeca_2360/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/06/dodeca_2360/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>A 11-lens equirectangular camera system for $45000</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Dodeca2360.jpg" width="470" height="600" border="0" alt="" title="" />“Dodeca 2360&#8243;, which uses an 11-lens system in a 25-pound package suitable for mounting on a bicycle, backpack, or surfboard.  ImmersiveMedia first came on the scene with Google’s “Street View” which they helped launch back in 2007.<![CDATA[<p class="bodytext">A 11-lens&nbsp;<a href="http://www.immersivemedia.com/#105" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >equirectangular camera</a> system for $45000</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frank Buchser</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/06/frank_buchser/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2009/06/frank_buchser/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>, geboren 1828 in Feldbrunnen im Kanton Solothurn, war einer jener Künstler, die das Abenteuer...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Inskip.jpg" width="600" height="453" border="0" alt="" title="" />John Inskip: Segelschiffe im Hafen von Scarborough, Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinet<![CDATA[<p class="bodytext"><i>, geboren 1828 in Feldbrunnen im Kanton Solothurn, war einer jener Künstler, die das Abenteuer suchten, um schaffen zu können. Sein ganzes Leben war eine lange Reise</i></p>
<p class="bodytext">Er nahm Zeichenunterricht in Bern, reiste nach Paris und Florenz, studierte in Rom Malerei, später in Paris und Antwerpen. Dann arbeitete er in Spanien als Maler und Zeichner, dann in England, in Marokko, in Griechenland, in den USA und erst ganz zum Schluss, an seinem Lebensende, kehrte Buchser ins heimische Feldbrunnen zurück.</p>
<p class="bodytext">Dazwischen: fruchtbare Jahre der Kunst und des Lebens, in denen etwa 1000 Gemälde und Ölskizzen entstanden, doch nicht nur dies: Im Laufe der Jahre ersammelte sich Buchser auch ein bedeutendes Konvolut früher Fotografien, die jetzt – gemeinsam mit Zeichnungen aus eigener Hand – in der Ausstellung „Von Arkadien bis Atlanta“ im <a href="http://www.kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/aktuell/von-arkadien-bis-atlanta/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Kunstmuseum in Basel</a> zu sehen sind: Fotografien, die dem Maler als Vorlage dienten, die er aber auch aus einem ureigenen Interesse an der Fotografie erworben hatte.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 02:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Monat der Fotografie</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/monat_der_fotografie/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/monat_der_fotografie/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Unzählige Fotoausstellungen gibt es im November in Berlin, Bratislava, Luxeumburg, Moskau, Paris,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span class="Apple-style-span">Unzählige Fotoausstellungen gibt es im November in Berlin, Bratislava, Luxeumburg, Moskau, Paris, Rom und Wien anläßlich des 3. Europäischen Monats der Fotografie. Über 130 Aussteller sind in Berlin beteiligt, zentrale Locations sind aber die Berlinische Galerie in Kreuzberg sowie die neuen Uferhallen in Wedding, wo auch viele Rahmenveranstaltungen stattfinden. In Wien stehen Künstlerhaus und Museum auf Abruf (MUSA) im Mittelpunkt – und es gibt Busfahrten zum Monat der Fotografie nach Bratislava.<br /><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline; "><a onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://www.page-online.de/?URL=http%3A%2F%2Fwww.europeanmonthofphotography.eu%2F"><a href="http://www.europeanmonthofphotography.eu/" target="_blank" >www.europeanmonthofphotography.eu</a></a></span></span></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tabula rasa</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/tabula_rasa/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/tabula_rasa/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>The main Italian news agency reported yesterday that the 2009 Rome's International Festival of...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/banksy_rat_01.jpg" width="440" height="330" border="0" alt="" title="" />©(?)Banksy in Soho !<![CDATA[<p class="bodytext">The main <a href="http://ansa.it/site/notizie/awnplus/news_collection/awnplus_cultura/2008-10-06_106268873.html" target="_blank" >Italian news agency</a> reported yesterday that the 2009 Rome's <a href="http://www.fotografiafestival.it/index.asp" target="_blank" >International Festival of Photography</a> was canceled, due to huge financial problems.<br />This means that Rome loses its one and only festival of photography, merits and faults of the past editions aside.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>William Claxton, 1928-2008</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/william_claxton_1928_2008/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/william_claxton_1928_2008/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Legendary Jazz photographer William Claxton died.Always an inspiration for me, he documented the...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Clax.jpg" width="634" height="474" border="0" alt="" title="" />Clax, as he is known to friends created the iconic images that helped launch Chet Baker's career. One of the most admired, published and imitated still photographers in the world.<![CDATA[<p class="bodytext">Legendary Jazz photographer <a href="http://www.williamclaxton.com/movie.html" target="_blank" >William Claxton</a> died.<br />Always an inspiration for me, he documented the world of jazz like nobody else.<br />Leaving us with an enormous <a href="http://www.digitaljournalist.org/issue0103/claxton_intro.htm" target="_blank" >legacy</a> of his incredible images.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Edgar Lissel</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/edgar_lissel/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/edgar_lissel/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>arbeitet weder digital noch chemisch-analog, sondern biologisch. 
Er setzt lichtsensible Bakterien...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/lissel.jpg" width="450" height="144" border="0" alt="" title="" />Die Bakterienkulturen, in runden Petrischalen gezüchtet und zu einer Agar-Emulsion gegossen, werden im Kontakt mit den Bildobjekten dem Licht ausgesetzt.<![CDATA[<h4>arbeitet weder digital noch chemisch-analog, sondern biologisch. </h4>
<h4>Er setzt lichtsensible Bakterien zur Produktion <a href="http://www.edgarlissel.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >seiner Bilder</a> ein und beschreitet sozusagen einen “dritten Weg”.</h4>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Black Bird Fly</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/black_bird_fly/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/10/black_bird_fly/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>This is definitely something from the brain of some very inspired retro-heads. By way of Japan (of...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/bbf1.jpg" width="500" height="356" border="0" alt="" title="" /><![CDATA[<p class="bodytext">This is definitely something from the brain of some very inspired retro-heads. By way of Japan (of course) comes <a href="http://www.superheadz.com/bbf/" target="_blank" >&quot;The Blackbird&quot;</a> a great little plastic reflex camera. Soon to be in hip stores everywhere from <i>Anchorige</i> to Zanzibar ...</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toronto’s First Scramble Intersection</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/torontos_first_scramble_intersection/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/torontos_first_scramble_intersection/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>at the corner of Yonge and Dundas
shot by Sam Javanrouh</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/toronto.png" width="500" height="304" border="0" alt="" title="" /><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.vimeo.com/1626058" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >at the corner of Yonge and Dundas</a></p>
<p class="bodytext">shot by <a href="http://wvs.topleftpixel.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sam Javanrouh</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Old Photographs</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/old_photographs/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/old_photographs/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Calvin: Dad, how come old photographs are always black and white? Didn’t they have color film back...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Calvin: Dad, how come old photographs are always black and white? Didn’t <br />they have color film back then? <br />Dad: Sure they did. In fact, those old photographs are in color. It’s <br />just the world was black and white then. <br />Calvin: Really? <br />Dad: Yep. The world didn’t turn color until sometime in the 1930s, and <br />it was pretty grainy color for a while, too. <br />Calvin: But then why are old PAINTINGS in color?! If the world was black <br />and white, wouldn’t artists have painted it that way? <br />Dad: Not necessarily. A lot of great artists were insane. </p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Benjamin Katz</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/benjamin_katz/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/benjamin_katz/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Der Photograph - Benjamin KatzDokumentarfilm von Jürgen Heiter, Deutschland 2006Länge: 135...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Katz_Benjamin.jpg" width="800" height="595" border="0" alt="" title="" />Der Fotograf Benjamin Katz, Dokumentarfilm von Jürgen Heiter, 135 min., 3sat, 6. September 2008, 21.40 Uhr.<![CDATA[<p class="bodytext">Der Photograph - Benjamin Katz<br />Dokumentarfilm von Jürgen Heiter, Deutschland 2006<br />Länge: 135 Minuten<br />Erstausstrahlung 3sat, 6. September 2008, 21.40 Uhr<br />Kein anderer Fotograf hat seit den 1960er Jahren den nationalen und internationalen Kunstbetrieb und sein Starsystem umfassender dokumentiert als Benjamin Katz. Er fotografierte unter anderem Georg Baselitz, Markus Lüpertz und Gerhard Richter sowie deren Werke. - Ein Essayfilm in 19 Kapiteln über Benjamin Katz und seine Arbeit.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>The lonely knee</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/the_lonely_knee/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/the_lonely_knee/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description></description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/metro_sun.jpg" width="521" height="651" border="0" alt="" title="" /><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Homemade Trail Camera</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/homemade_trail_camera/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/homemade_trail_camera/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>by Dan (Hags)</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Seaman_Cam_7.jpg" width="400" height="439" border="0" alt="" title="" />A motion activated homemade trail camera<![CDATA[<p class="bodytext">by <a href="http://www.hagshouse.com/Hags%20House/Trail%20Camera%20Project.htm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Dan (Hags)</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Homemade Red Eye</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/homemade_red_eye/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/homemade_red_eye/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>by Rebecca Hinden</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/redeyecamera.jpg" width="403" height="500" border="0" alt="" title="" />Many small flashes from disposable cameras combined and placed as close as possible to an extremely long focal length lens of a 4x5 camera,<![CDATA[<p class="bodytext">by <a href="http://rebeccahinden.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rebecca Hinden</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Five ways to wear your Leica:</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/five_ways_to_wear_your_leica/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/five_ways_to_wear_your_leica/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description></description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/leica.jpg" width="450" height="516" border="0" alt="" title="" />Five ways to wear your Leica !<![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sao Paulo by Boogie</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/sao_paulo_by_boogie/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/sao_paulo_by_boogie/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>I`m a fan of Boogie's photos. This amazing photo journalist has gotten countless photographs that...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/DSC_0038.jpg" width="600" height="403" border="0" alt="" title="" />Born in Belgrade Serbia, street photographer Boogie possesses a rare talent for documenting the human condition<![CDATA[<p class="bodytext">I`m a fan of Boogie's photos. This amazing photo journalist has gotten countless photographs that our contemporaries would never consider trying to get. For example, Boogie would daily go to some of the roughest projects in New York with camera in hand and approach some heavy rough dudes. With his persistence, he slowly became trusted by the gun totting/ drug selling/ pit bull leashed hoods and crack/ heroin addicts who lived there in the projects. As he told years ago, to help gain their trust, he'd bring back prints to give the locals of the photos he shot the day before... The familiar B&amp;W raw style caught your eye but the content propelled Boogie above the rest...</p>
<p class="bodytext">This is a great book and well worth the $20 they're asking. You can buy it right <a href="https://www.upperplaygroundstore.com/catalog/item/sao_paulo_353" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >here</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SX-70</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/sx_70/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/sx_70/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description> | watch the video | </description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/polaroid.jpg" width="500" height="363" border="0" alt="" title="" />Ad from the 70’s explains the Polaroid SX-70<![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;| <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5jaiq_ZZ_eM" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >watch the video</a> |&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wayne Martin Belger</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/wayne_martin_belger/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/wayne_martin_belger/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>“With pinhole photography, the same air that touches my subject can pass through the pinhole and...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/hiv_left.jpg" width="550" height="536" border="0" alt="" title="" />4”x5” camera made from Aluminium, Copper, Titanium, Acrylic and HIV positive blood. The blood pumps through the camera then in front of the pinhole and becomes my #25 red filter. Designed to shoot a geographic comparison of people suffering from HIV.<![CDATA[<p class="bodytext">“With pinhole photography, the same air that touches my subject can pass through the pinhole and touch the photo emulsion on the film. There’s no barrier between the two. There are no lenses changing and manipulating light. There are no chips converting light to binary code. With pinhole what you get is an unmanipulated true representation of a segment of light and time, a pure reflection of what is at that moment.” Check out his <a href="http://www.boyofblue.com/index.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >website</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Image Fulgurator</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/image_fulgurator/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/image_fulgurator/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Technically, the Image Fulgurator works like a classical camera, though in reverse. In a normal...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/raf.jpg" width="500" height="440" border="0" alt="" title="" />Aparat zur minimal-invasiven Manipulation von Fotographien.<![CDATA[<p class="bodytext">Technically, the Image <a href="http://www.juliusvonbismarck.com/fulgurator/fertig.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fulgurator</a> works like a classical camera, though in reverse. In a normal camera, the light reflected from an object is projected via the lens onto the film. In the Image Fulgurator, this process is exactly the opposite: instead of an unexposed film, an exposed and developed roll of slide film is loaded into the camera and behind it, a flash. When the flash goes off, the image is projected from the film via the lens onto the object. </p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Miroslav Tichý</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/miroslav_tichy/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/09/miroslav_tichy/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>&quot;...After the communist overthrow in 1948 the young and promising world of the artist begins...</description>
			<content:encoded><img src="uploads/pics/Miroslav.Tichy.jpg" width="700" height="468" border="0" alt="" title="" />MT in his courtyard, photo © Roman Buxbaum 1986<![CDATA[<p class="bodytext">&quot;...After the communist overthrow in 1948 the young and promising world of the artist begins to tremble. Not willing to subordinate himself to the political system and follow the dicdates of Socialist Realism, he soon becomes an outsider. Noticeably he fails to cope with the repression under the communist system his resistance however never ceases. In opposition to the total integration of the individual into the ideologically tightly structured society he reponds with the negation of their social values. In the 1960s Miroslav Tichý, who is the son of a gentlemen's tailor, begins to neglect his appearance to such an extent, that his clothes fall from his body in rags. In his small home town he is increasingly being avoided as a derelict critic of the system. During this period he begins his photographic expeditions...&quot; </p>
<p class="bodytext">Welcome to the amazing world of <a class="external-link-new-window" target="_blank" href="http://www.tichyocean.ch/" title="Miroslav Tichý" rel="external">Miroslav Tichý</a> .</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 05:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pinhole cameras</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/pinhole_cameras/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/pinhole_cameras/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>Corbis bietet Lochkameras zum freien Download an. Laufend neue Modelle. Guckst Du hier.</description>
			<content:encoded><img src="typo3temp/pics/be2c7bcda6.jpg" width="852" height="565" border="0" alt="" title="" />Very cool pinhole cameras by Corbis !<![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://pro.corbis.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Corbis</a> bietet <a href="http://www.corbis.readymech.com/en" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Lochkameras zum freien Download</a> an. Laufend neue Modelle. Guckst Du <a href="http://www.corbis.readymech.com/en" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 17:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Adam Magyars slit-cam</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/adam_magyars_slit_cam/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/adam_magyars_slit_cam/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>urban flow by Adam Magyar</description>
			<content:encoded><img src="typo3temp/pics/0f518fcdd7.jpg" width="634" height="489" border="0" alt="" title="" /><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.magyaradam.com/index.php?pr=usc&amp;e=1" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >urban flow</a> by <a href="http://www.magyaradam.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Adam Magyar</a></p>]]></content:encoded>
			
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 23:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buenos Aires: Fuera de serie</title>
			<link>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/buenos_aires_fuera_de_serie/</link>
			<guid>http://www.spehr.ch/blog/eintrag/archiv/2008/08/buenos_aires_fuera_de_serie/</guid>
			<!-- > ###NEWS_CREATOR### -->
			<description>
Edited by Guido Indij.
Photographed by Daniel Spehr, Kathrin Schulthess, Guido Indij.

ISBN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="index.php?id=work&tx_ttnews[tt_news]=15&tx_ttnews[year]=2008&tx_ttnews[month]=08&cHash=e20c53411f"><img src="fileadmin/user_upload/buenosaires.jpg" width="600" /></a></p>
<p class="bodytext">Edited by Guido Indij.</p>
